VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,336,066,676 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/18。
流量通过 VPN 传输总额为 911,229.89 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,945,630.7 GB  581,311,281
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,704.2 GB  5,310,313,157
3 Russian Federation  87,271,178.1 GB  1,386,996,479
4 Japan  66,559,713.1 GB  689,329,626
5 United States  52,116,591.7 GB  1,075,806,011
6 Taiwan  49,933,471.7 GB  786,689,439
7 France  45,875,850.2 GB  586,120,068
8 Indonesia  37,819,421.2 GB  883,660,312
9 India  35,378,949.3 GB  764,583,461
10 China  29,412,883.8 GB  770,206,897
11 Viet Nam  28,925,176.1 GB  493,562,594
12 Thailand  19,176,752.7 GB  343,000,187
13 United Arab Emirates  15,480,847.0 GB  515,590,327
14 Hong Kong  14,515,071.6 GB  235,216,955
15 Philippines  12,734,156.7 GB  314,095,908
16 Myanmar  12,716,576.9 GB  223,797,340
17 Malaysia  11,703,718.7 GB  138,911,718
18 Turkmenistan  11,355,360.5 GB  153,445,215
19 Bangladesh  9,448,773.2 GB  386,891,189
20 Ukraine  9,261,487.5 GB  529,337,841
21 Canada  7,959,204.1 GB  81,567,166
22 Saudi Arabia  7,821,930.9 GB  107,336,833
23 Germany  7,754,283.0 GB  238,867,107
24 Turkey  6,627,633.9 GB  97,490,819
25 Singapore  6,591,893.7 GB  378,465,034
26 Iraq  5,626,342.9 GB  224,025,856
27 Australia  5,466,169.3 GB  111,757,944
28 Brazil  5,165,707.7 GB  1,361,563,735
29 United Kingdom  5,143,065.8 GB  125,579,558
30 Lao People's Democratic Republic  4,401,258.2 GB  72,753,739
31 Pakistan  4,283,747.5 GB  103,797,912
32 Nigeria  3,578,774.7 GB  429,810,114
33 Cambodia  3,139,706.0 GB  91,777,507
34 Kenya  3,043,981.5 GB  182,674,549
35 Mexico  2,432,587.8 GB  43,322,509
36 Oman  1,971,905.9 GB  35,973,382
37 Argentina  1,918,078.5 GB  26,233,896
38 Spain  1,918,013.0 GB  20,577,809
39 Netherlands  1,889,098.1 GB  49,587,857
40 Armenia  1,451,217.3 GB  4,857,897
41 Egypt  1,342,201.7 GB  37,364,903
42 Qatar  1,324,649.2 GB  18,734,462
43 Algeria  1,320,213.2 GB  36,645,692
44 Nepal  1,319,381.8 GB  19,597,342
45 Syrian Arab Republic  1,274,591.3 GB  234,766,224
46 Jordan  1,266,052.1 GB  25,226,350
47 Italy  1,208,054.2 GB  14,703,034
48 New Zealand  1,112,166.2 GB  14,837,611
49 Kyrgyzstan  1,104,439.6 GB  12,420,260
50 Somalia  1,103,678.8 GB  50,126,147
51 Macau  1,041,737.4 GB  18,929,513
52 Sudan  1,028,221.8 GB  38,810,718
53 Kazakhstan  1,019,724.9 GB  14,900,772
54 Colombia  1,008,965.4 GB  19,451,721
55 Sweden  988,722.9 GB  17,045,887
56 Ghana  930,245.2 GB  54,783,520
57 Austria  922,674.9 GB  14,497,638
58 Venezuela  837,106.3 GB  25,554,451
59 Chile  809,316.5 GB  14,012,420
60 Belarus  801,287.8 GB  21,387,262
61 Romania  776,532.4 GB  13,368,825
62 Peru  758,948.4 GB  10,496,959
63 Ethiopia  743,369.0 GB  38,677,063
64 Mongolia  691,607.8 GB  11,273,957
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,137.8 GB  18,918,182
66 Kuwait  662,108.2 GB  10,229,945
67 Morocco  645,142.6 GB  25,167,455
68 Cote D'ivoire  636,828.1 GB  9,225,990
69 Poland  624,753.7 GB  8,727,708
70 Azerbaijan  594,356.2 GB  10,522,880
71 Latvia  585,813.7 GB  2,997,802
72 Yemen  567,333.7 GB  19,354,783
73 Ecuador  561,904.4 GB  53,502,214
74 Norway  541,457.8 GB  4,668,890
75 Switzerland  510,749.9 GB  34,424,504
76 Palestinian Territory Occupied  497,591.6 GB  12,360,307
77 Belgium  466,158.9 GB  6,233,591
78 South Africa  456,623.8 GB  16,894,531
79 Finland  432,110.4 GB  3,881,841
80 Tanzania United Republic of  416,479.2 GB  10,567,453
81 Israel  396,173.0 GB  8,968,020
82 Afghanistan  393,713.1 GB  14,656,237
83 Uganda  370,321.0 GB  18,840,501
84 Portugal  362,717.5 GB  5,671,916
85 Denmark  329,039.7 GB  2,999,433
86 Lithuania  317,629.5 GB  4,037,798
87 Hungary  314,854.8 GB  4,809,891
88 Czech Republic  313,455.6 GB  4,892,229
89 Georgia  290,833.7 GB  3,508,470
90 Guinea  280,937.1 GB  8,553,573
91 Greece  260,419.4 GB  3,721,010
92 Sri Lanka  249,991.5 GB  6,435,466
93 Gabon  229,766.5 GB  2,459,797
94 Bahrain  223,781.2 GB  3,607,842
95 Tunisia  215,911.8 GB  6,039,887
96 Brunei Darussalam  210,358.4 GB  1,596,437
97 Bulgaria  209,470.9 GB  4,102,737
98 Dominican Republic  207,274.5 GB  6,822,901
99 Lebanon  202,056.5 GB  8,998,176
100 Guatemala  201,149.4 GB  4,360,595
101 Uzbekistan  200,473.9 GB  3,953,552
102 Serbia  196,101.6 GB  3,529,444
103 Panama  181,310.3 GB  4,929,133
104 Bolivia  180,155.4 GB  3,178,349
105 Djibouti  162,286.2 GB  4,233,963
106 Paraguay  153,804.5 GB  2,053,709
107 Ireland  134,927.2 GB  1,871,290
108 Slovenia  132,218.0 GB  1,543,804
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,485.5 GB  1,123,806
110 Costa Rica  113,121.5 GB  1,683,624
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,372.4 GB  1,227,445
112 Moldova Republic of  105,899.7 GB  2,666,987
113 Albania  102,998.5 GB  2,332,069
114 Bosnia and Herzegowina  102,695.2 GB  932,751
115 Cuba  102,407.9 GB  2,643,175
116 Mauritius  98,396.9 GB  1,309,724
117 Jamaica  90,378.7 GB  2,059,202
118 Bhutan  81,026.3 GB  1,678,154
119 Estonia  80,076.3 GB  1,046,398
120 Uruguay  75,807.3 GB  1,111,203
121 Luxembourg  60,554.6 GB  1,317,147
122 Honduras  59,921.8 GB  1,389,853
123 Benin  59,579.1 GB  6,830,545
124 Antigua and Barbuda  58,052.8 GB  1,620,790
125 Cyprus  54,753.1 GB  4,954,202
126 Togo  53,788.5 GB  1,410,918
127 Maldives  51,677.3 GB  901,298
128 Senegal  50,835.1 GB  1,933,588
129 Guam  50,325.1 GB  977,920
130 Northern Mariana Islands  42,680.6 GB  267,512
131 Macedonia  41,839.5 GB  652,669
132 Trinidad and Tobago  41,572.2 GB  636,647
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,746.6 GB  1,210,240
135 Cameroon  36,315.4 GB  3,192,072
136 Timor-leste  33,894.1 GB  735,924
137 Mozambique  33,215.0 GB  2,375,712
138 El Salvador  32,761.5 GB  869,090
139 Fiji  29,596.0 GB  815,010
140 Barbados  28,565.8 GB  342,507
141 Madagascar  28,486.8 GB  749,590
142 Nicaragua  26,959.2 GB  519,811
143 Malta  26,523.0 GB  501,456
144 Namibia  25,287.1 GB  750,096
145 Iceland  24,719.9 GB  746,785
146 Tajikistan  24,674.0 GB  1,195,724
147 Puerto Rico  23,992.9 GB  634,578
148 Palau  23,834.0 GB  181,059
149 Reunion  23,189.4 GB  93,174
150 Seychelles  22,036.3 GB  3,411,478
151 Chad  21,479.5 GB  4,513,878
152 Congo The Democratic Republic of The  21,075.9 GB  1,435,012
153 Angola  20,429.5 GB  722,952
154 Mali  18,173.0 GB  1,057,155
155 Burkina Faso  18,000.0 GB  1,557,698
156 Montenegro  17,660.3 GB  370,254
157 Bahamas  17,462.6 GB  345,098
158 Mauritania  17,457.7 GB  528,101
159 Zambia  16,180.7 GB  652,570
160 Zimbabwe  15,893.4 GB  2,279,763
161 Saint Lucia  14,866.3 GB  180,109
162 Guyana  13,808.5 GB  298,268
163 Malawi  13,153.0 GB  188,353
164 Papua New Guinea  12,484.1 GB  191,962
165 Suriname  11,130.7 GB  309,259
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,668.9 GB  127,407
168 Haiti  9,169.4 GB  386,239
169 Belize  8,801.8 GB  514,537
170 French Polynesia  8,680.5 GB  185,066
171 Gambia  8,458.7 GB  3,636,081
172 Aruba  8,361.7 GB  91,907
173 Botswana  8,224.2 GB  189,553
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,817.1 GB  98,537
175 Curacao  6,826.0 GB  131,839
176 Liberia  6,547.7 GB  550,797
177 Marshall Islands  6,162.2 GB  59,339
178 South Sudan  6,103.3 GB  333,597
179 Dominica  5,268.8 GB  293,538
180 Martinique  5,205.1 GB  74,533
181 Equatorial Guinea  5,133.0 GB  314,767
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,483.2 GB  122,445
184 Grenada  3,863.7 GB  86,855
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,374.2 GB  36,931
188 Guadeloupe  3,021.4 GB  42,637
189 Comoros  2,940.5 GB  51,394
190 Sierra Leone  2,875.5 GB  110,448
191 Andorra  2,868.9 GB  71,666
192 Cape Verde  2,664.9 GB  124,030
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,520
195 Swaziland  2,251.5 GB  84,775
196 American Samoa  2,119.3 GB  47,621
197 Sint Maarten  1,990.5 GB  50,526
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.4 GB  141,548
201 Solomon Islands  1,781.7 GB  74,555
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,760
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,730
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,525
206 Lesotho  1,133.4 GB  55,781
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.1 GB  13,819
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.1 GB  29,701
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.8 GB  11,560
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4