VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,336,063,764 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/18 まで。
合計転送トラフィック量は 911,229.68 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,945,574.8 GB  581,311,206
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,704.2 GB  5,310,313,157
3 Russian Federation  87,271,167.0 GB  1,386,996,445
4 Japan  66,559,708.4 GB  689,329,507
5 United States  52,116,588.5 GB  1,075,805,661
6 Taiwan  49,933,469.2 GB  786,689,392
7 France  45,875,848.4 GB  586,120,015
8 Indonesia  37,819,401.2 GB  883,660,220
9 India  35,378,938.4 GB  764,583,344
10 China  29,412,883.1 GB  770,206,880
11 Viet Nam  28,925,167.1 GB  493,562,534
12 Thailand  19,176,736.0 GB  343,000,113
13 United Arab Emirates  15,480,844.6 GB  515,590,276
14 Hong Kong  14,515,071.3 GB  235,216,941
15 Philippines  12,734,156.5 GB  314,095,901
16 Myanmar  12,716,575.2 GB  223,797,336
17 Malaysia  11,703,717.1 GB  138,911,709
18 Turkmenistan  11,355,355.6 GB  153,445,185
19 Bangladesh  9,448,773.0 GB  386,891,181
20 Ukraine  9,261,485.6 GB  529,337,768
21 Canada  7,959,204.0 GB  81,567,164
22 Saudi Arabia  7,821,926.8 GB  107,336,810
23 Germany  7,754,277.9 GB  238,867,054
24 Turkey  6,627,632.4 GB  97,490,801
25 Singapore  6,591,888.8 GB  378,465,005
26 Iraq  5,626,341.8 GB  224,025,816
27 Australia  5,466,169.2 GB  111,757,921
28 Brazil  5,165,707.3 GB  1,361,563,554
29 United Kingdom  5,143,065.5 GB  125,579,542
30 Lao People's Democratic Republic  4,401,253.0 GB  72,753,731
31 Pakistan  4,283,745.5 GB  103,797,896
32 Nigeria  3,578,771.4 GB  429,809,786
33 Cambodia  3,139,706.0 GB  91,777,505
34 Kenya  3,043,981.1 GB  182,674,540
35 Mexico  2,432,587.8 GB  43,322,503
36 Oman  1,971,904.7 GB  35,973,361
37 Argentina  1,918,063.3 GB  26,233,678
38 Spain  1,918,012.2 GB  20,577,798
39 Netherlands  1,889,098.1 GB  49,587,844
40 Armenia  1,451,217.3 GB  4,857,897
41 Egypt  1,342,201.0 GB  37,364,901
42 Qatar  1,324,649.1 GB  18,734,460
43 Algeria  1,320,213.0 GB  36,645,688
44 Nepal  1,319,381.3 GB  19,597,341
45 Syrian Arab Republic  1,274,591.2 GB  234,766,211
46 Jordan  1,266,052.0 GB  25,226,346
47 Italy  1,208,054.2 GB  14,703,032
48 New Zealand  1,112,166.2 GB  14,837,609
49 Kyrgyzstan  1,104,438.3 GB  12,420,252
50 Somalia  1,103,676.0 GB  50,126,052
51 Macau  1,041,737.4 GB  18,929,513
52 Sudan  1,028,220.0 GB  38,810,663
53 Kazakhstan  1,019,724.2 GB  14,900,766
54 Colombia  1,008,965.3 GB  19,451,716
55 Sweden  988,722.9 GB  17,045,887
56 Ghana  930,245.1 GB  54,783,468
57 Austria  922,674.9 GB  14,497,636
58 Venezuela  837,106.3 GB  25,554,445
59 Chile  809,316.5 GB  14,012,419
60 Belarus  801,287.7 GB  21,387,254
61 Romania  776,532.4 GB  13,368,824
62 Peru  758,948.4 GB  10,496,957
63 Ethiopia  743,368.9 GB  38,677,048
64 Mongolia  691,607.8 GB  11,273,956
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,137.8 GB  18,918,175
66 Kuwait  662,108.2 GB  10,229,943
67 Morocco  645,142.6 GB  25,167,452
68 Cote D'ivoire  636,826.3 GB  9,225,935
69 Poland  624,753.7 GB  8,727,707
70 Azerbaijan  594,356.2 GB  10,522,880
71 Latvia  585,813.7 GB  2,997,802
72 Yemen  567,333.4 GB  19,354,717
73 Ecuador  561,904.3 GB  53,502,211
74 Norway  541,457.8 GB  4,668,890
75 Switzerland  510,749.9 GB  34,424,391
76 Palestinian Territory Occupied  497,591.6 GB  12,360,307
77 Belgium  466,157.8 GB  6,233,590
78 South Africa  456,623.5 GB  16,894,527
79 Finland  432,110.4 GB  3,881,841
80 Tanzania United Republic of  416,479.0 GB  10,567,450
81 Israel  396,173.0 GB  8,968,007
82 Afghanistan  393,712.5 GB  14,656,226
83 Uganda  370,321.0 GB  18,840,494
84 Portugal  362,717.5 GB  5,671,916
85 Denmark  329,039.6 GB  2,999,432
86 Lithuania  317,629.5 GB  4,037,798
87 Hungary  314,854.8 GB  4,809,891
88 Czech Republic  313,455.6 GB  4,892,229
89 Georgia  290,833.7 GB  3,508,470
90 Guinea  280,936.9 GB  8,553,562
91 Greece  260,419.4 GB  3,721,009
92 Sri Lanka  249,991.5 GB  6,435,464
93 Gabon  229,764.6 GB  2,459,765
94 Bahrain  223,781.2 GB  3,607,842
95 Tunisia  215,911.8 GB  6,039,887
96 Brunei Darussalam  210,358.4 GB  1,596,437
97 Bulgaria  209,470.7 GB  4,102,736
98 Dominican Republic  207,274.5 GB  6,822,899
99 Lebanon  202,056.5 GB  8,998,176
100 Guatemala  201,149.4 GB  4,360,595
101 Uzbekistan  200,473.9 GB  3,953,552
102 Serbia  196,101.6 GB  3,529,444
103 Panama  181,310.3 GB  4,929,131
104 Bolivia  180,155.2 GB  3,178,347
105 Djibouti  162,286.2 GB  4,233,962
106 Paraguay  153,804.5 GB  2,053,709
107 Ireland  134,927.2 GB  1,871,290
108 Slovenia  132,218.0 GB  1,543,804
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,485.5 GB  1,123,806
110 Costa Rica  113,121.5 GB  1,683,624
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,372.4 GB  1,227,445
112 Moldova Republic of  105,899.7 GB  2,666,987
113 Albania  102,998.5 GB  2,332,069
114 Bosnia and Herzegowina  102,695.2 GB  932,751
115 Cuba  102,407.9 GB  2,643,172
116 Mauritius  98,396.9 GB  1,309,724
117 Jamaica  90,378.7 GB  2,059,202
118 Bhutan  81,026.3 GB  1,678,154
119 Estonia  80,076.3 GB  1,046,398
120 Uruguay  75,807.3 GB  1,111,201
121 Luxembourg  60,554.6 GB  1,317,147
122 Honduras  59,921.8 GB  1,389,853
123 Benin  59,579.1 GB  6,830,545
124 Antigua and Barbuda  58,052.8 GB  1,620,790
125 Cyprus  54,753.1 GB  4,954,202
126 Togo  53,788.5 GB  1,410,918
127 Maldives  51,677.3 GB  901,297
128 Senegal  50,835.1 GB  1,933,588
129 Guam  50,325.1 GB  977,920
130 Northern Mariana Islands  42,680.6 GB  267,512
131 Macedonia  41,839.5 GB  652,669
132 Trinidad and Tobago  41,572.2 GB  636,647
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,746.4 GB  1,210,231
135 Cameroon  36,315.4 GB  3,192,072
136 Timor-leste  33,894.1 GB  735,924
137 Mozambique  33,215.0 GB  2,375,712
138 El Salvador  32,761.5 GB  869,090
139 Fiji  29,596.0 GB  815,010
140 Barbados  28,565.8 GB  342,507
141 Madagascar  28,486.8 GB  749,590
142 Nicaragua  26,959.2 GB  519,811
143 Malta  26,523.0 GB  501,456
144 Namibia  25,287.1 GB  750,096
145 Iceland  24,719.9 GB  746,785
146 Tajikistan  24,673.9 GB  1,195,723
147 Puerto Rico  23,991.8 GB  634,577
148 Palau  23,834.0 GB  181,059
149 Reunion  23,189.4 GB  93,174
150 Seychelles  22,036.3 GB  3,411,478
151 Chad  21,479.5 GB  4,513,878
152 Congo The Democratic Republic of The  21,075.9 GB  1,435,011
153 Angola  20,429.5 GB  722,952
154 Mali  18,173.0 GB  1,057,155
155 Burkina Faso  18,000.0 GB  1,557,698
156 Montenegro  17,660.3 GB  370,254
157 Bahamas  17,462.6 GB  345,098
158 Mauritania  17,457.7 GB  528,101
159 Zambia  16,180.7 GB  652,570
160 Zimbabwe  15,893.4 GB  2,279,763
161 Saint Lucia  14,866.3 GB  180,109
162 Guyana  13,808.5 GB  298,268
163 Malawi  13,153.0 GB  188,353
164 Papua New Guinea  12,484.1 GB  191,962
165 Suriname  11,130.7 GB  309,258
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,668.9 GB  127,407
168 Haiti  9,169.4 GB  386,239
169 Belize  8,801.8 GB  514,535
170 French Polynesia  8,680.5 GB  185,066
171 Gambia  8,458.7 GB  3,636,081
172 Aruba  8,361.7 GB  91,907
173 Botswana  8,224.2 GB  189,553
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,817.1 GB  98,537
175 Curacao  6,826.0 GB  131,839
176 Liberia  6,547.7 GB  550,797
177 Marshall Islands  6,162.2 GB  59,339
178 South Sudan  6,103.3 GB  333,597
179 Dominica  5,268.8 GB  293,538
180 Martinique  5,205.1 GB  74,533
181 Equatorial Guinea  5,133.0 GB  314,767
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,483.2 GB  122,445
184 Grenada  3,863.7 GB  86,855
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,374.2 GB  36,931
188 Guadeloupe  3,021.4 GB  42,637
189 Comoros  2,940.5 GB  51,394
190 Sierra Leone  2,875.5 GB  110,448
191 Andorra  2,868.9 GB  71,666
192 Cape Verde  2,664.9 GB  124,030
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,520
195 Swaziland  2,251.5 GB  84,775
196 American Samoa  2,119.3 GB  47,621
197 Sint Maarten  1,990.5 GB  50,526
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.4 GB  141,548
201 Solomon Islands  1,781.7 GB  74,555
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,760
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,730
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,525
206 Lesotho  1,133.4 GB  55,781
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.1 GB  13,819
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.1 GB  29,701
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.8 GB  11,560
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4